OSO Saga Charge
Saga Charge vil lære seg husstandens forbruk og varme vannet når strømprisen er lav. På den måten er varmt vann tilgjengelig når det trengs, og det til en billigst mulig penge. I tillegg er det mulig å sette berederen i dvalemodus. Huseier kan enkelt følge med på varmtvannsnivå og -forbruk i appen OSO inCharge.
- Spesifikasjon
- Fordeler
- Dokumenter
Spesifikasjon | S Charge 200 – 2 kW/1x230V | S Charge 300 – 3 kW/1x230V |
---|---|---|
Produktserie | S Charge | S Charge |
NRF | 800 0001 | 800 0002 |
Produktnavn | 200 - 2 kW/1x230V | 300 – 3 kW/1x230V |
Volum/L | 355 | 539 |
Dia x Høyde | ø570x1260 | ø570x1710 |
Kapasitet personer | 3,5 | 5,5 |
V-40°C-L | 194 | 281 |
Varmeavgivelse W | 66 | 86 |
Klassifisering ErP | C | C |
ErP tappeprofil |