

Varmer vannet når prisen er lav
Automatisk prisoptimalisering integrert mot Nord Pool spot


Lærer seg ditt forbruk
Gjennom maskinlæring og historiske data for energiforbruk


OSO InCharge-appen
Lar deg sette berederen i dvalemodus når du ikke er hjemme
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ||||
Spesifikasjon | SAGA 2.0 INDUSTRIAL | MAXI GEOCOIL – MGC | DC 300PP - 3 kW / 1 × 230 V + HX 0,8 m² | OPTIMA GEOCOIL – OGC | SAGA 2.0 COIL | MAXI ACCU GEOCOIL – MAGC | N 5 – 2 kW/1x230V | SAGA INDUSTRIAL – SI | MONTASJESENTRAL – FIX | DELTA COIL – DC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktserie | DI | MGC | DELTA COIL PP | OGC | SC | MAGC | NANO | DI | FIX | DC |
NRF | 137-300 | 6938099 | ||||||||
Produktnavn | DC 300PP - 3 kW / 1 × 230 V + HX 0,8 m² | N 5 - 2 kW/1x230V | ||||||||
Volum/L | L 250 × B 250 | |||||||||
Dia x Høyde | ||||||||||
Kapasitet personer | 0,5 personer | |||||||||
V-40°C-L | 468 | 6 | ||||||||
Varmeavgivelse W | 49 | 13 | ||||||||
Klassifisering ErP | A | A | ||||||||
ErP tappeprofil |